37" LED Samsung SH37C-1920x540,700cd,MI,24/7
Kód: AT-208842280982Detailní popis produktu
37"LED Samsung SH37C
Řada SH37C od společnosti Samsung s širokoúhlým formátem protáhlého displeje s poměrem stran 16:4,5 nabízí schopnost efektivně sdělovat informace v malých, úzkých prostorách.
Všestrannost a nákladová efektivita jsou v digital signage nezbytností. Panel poskytujte živé, realistické obrazy prostřednictvím jedinečného vizuálního zážitku. Tyto displeje s úrovní jasu až 700 nitů poskytují divákům jasný a bohatý obraz. Spolehlivé panely bez odlesků zlepšují viditelnost z každého úhlu bez ohledu na denní dobu.
Upoutejte pozornost zákazníků pomocí všestrannějšího a působivějšího digitálního značení. Vizuály lze snadno prohlížet na displejích, které jsou instalovány v úzkém vertikálním prostoru, což vytváří více příležitostí ke sdělování vašich klíčových sdělení napříč prostředími.
Úhlopříčka [palce]: 37"
Typ panelu: VA
Podsvícení: WLED
Rozlišení: 1920 x 540
Kontrast: 4000:1
Poměr stran: 16:4,5
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Jas [cd/m2]: 700
Odezva [ms]: 8 (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Rozteč bodů [mm]: 0,47 x 0,47
Provozní doba: 24/7
Montáž na zeď: VESA mount 400x200 mm
Konektory:
Vstupy:
*3x HDMI 1.4 (HDCP 2.2)
*2x USB
*1x RS232C In
*1x RJ-45 LAN (10/100 Mbps)
*IR vstup
Výstupy:
*1x RS232C Out
*1x audio výstup - stereo mini jack
*Wi-Fi: ano
*Bluetooth: ano
PC systém:
*verze OS: Tizen 7.0
*velikost Flash paměti: 8GB
*Samsung VXT: cloudové řešení spojující možnosti správy obsahu a vzdálené správy zařízení
Napájení: integrované, AC 100-240 V, 50/60 Hz (bez indikátoru napájení)
Spotřeba [W]: 77 (typická)
Instalace: horizontální/vertikální (stojan není součástí balení)
* na kolmou zeď - minimálně 40 mm ode zdi
* max. náklon od kolmé stěny - 15°
Barva: černá
Rozměry (mm): 923,3 x 277,6 x 44,8
Hmotnost [kg]: 6,3
Energetický štítek EU: (třída G)
Obsah balení:
*monitor
*1x dálkový ovladač včetně baterií
*1x napájecí kabel
*stručný návod k obsluze
Záruka: 36 měs.
Související dokumenty
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LCD monitory 41 - 50 palců |
|---|---|
| Záruka: | 36;3roky |
| Hmotnost: | 6.3 kg |
| EAN: | 8806095208848 |
| Barva: | černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | Antireflexní |
| Doba odezvy: | 8 ms |
| Doba provozu: | 24/7 |
| Dotyková obrazovka: | Ne |
| DP počet: | 0 |
| Flicker-free: | Ne |
| Formát obrazu: | Panorama - 32:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Hloubka jedn. balení: | 13 |
| Hmotnost: | 6,3 kg |
| Hmotnost jedn. balení: | 8.400 |
| Hmotnost přesná: | 6,3 kg |
| Hmotnost rozsah: | od 5,1 do 10 kg |
| Jas: | 700 cd/m2=nits |
| Kód výrobce: | LH37SHCEBGBXEN |
| Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor LAN RJ-45: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Kontrast: | 4 000:1 statický |
| Model: | SH37C |
| Modelová řada: | Samsung |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovací frekvence: | 60 Hz |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Povrch displeje: | Antireflexní |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178° / 178° |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 1920x540 šxv |
| Rozměr VESA uchycení: | 400 x 200 mm |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 110x38x13 |
| Rozměry: | 923,3 x 277,6 x 44,8 ŠxVxH mm |
| Rozteč bodů: | 0,47 mm |
| Spotřeba energie: | 77 W |
| Šířka jedn. balení: | 110 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Typ obrazovky: | LCD VA/PVA/MVA |
| Úhlopříčka přesná: | 37 " |
| Verze HDMI: | Verze 1.4 |
| VESA standard: | Ano |
| Výška jedn. balení: | 38 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ne |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 36, 3 Roky |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Komerční/Vzdělávací |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Celkový výkon repro: | Neuvedeno W |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 700 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 501 - 1000 |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Úhlopříčka rozsah: | 33" - 40" |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
