AOC/24P2QM/23,8"/VA/FHD/75Hz/4ms/Black/3R
Kód: AT-208833003978Detailní popis produktu
Pohodlí, konektivita a výkon
AOC 24P2QM je 23,8” VA displej s rozlišením FHD a ostrými a hlubokými detaily. Ze tří stran je bezrámečkový. Lze ho nastavit výškově, otočit či naklonit podle potřeby pro zajištění uživatelského zážitku a pohodí při dlouhodobém použití. Funkce Anti-Glare, Low Blue Mode a Adaptive Sync jsou šetrné k očím a zabraňují rozmazání obrazu. Základní, ale úplná konektivita.
*Rozlišení FHD
* Rozbočovač USB
* Integrované reproduktory
* Flicker Free
*Adaptive Sync
*Low Blue Light
*Bez rámečků na 3 stranách
*ZÁMEK KENSINGTON
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: 6H, Antireflexní (AG)
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
*HDMI 1.4 x 1
*DIGITÁLNÍ HDCP (VERZE HDMI): HDCP 1.4
*DisplayPort 1.2 x 1
*D-SUB (VGA)
*DVI
*ROZBOČOVAČ USB
*VYSOKORYCHLOSTNÍ ROZBOČOVAČ USB: USB 3.2 (Gen 1)
*PORTY USB PRO DOWNSTREAM: 4
*PORT USB PRO RYCHLÉ NABÍJENÍ
*AUDIO VÝSTUP: Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Napájení: Interní, 100 - 240V 50/60Hz
SPOTŘEBA ENERGIE (TESTOVACÍ METODA ENERGYSTAR) VE WATTECH: 14.58
Stand By režim [W]: 0.5
Montáž na zeď: 100 x 100, KOMPATIBILITA S DRŽÁKEM VESA: VESA-P2
Naklápění monitoru:
*NAKLONĚNÍ: -5~35°
*NASTAVENÍ VÝŠKY (MM): 150 mm
*NATOČENÍ: 180
*OTOČENÍ NA VÝŠKU
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 540.2 x 384.4~513 x 200.1
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 540.2 x 326.4 x 50.7
Hmotnost [kg]: 4.75
Obsah balení:
*KABEL HDMI: 1.8
*NAPÁJECÍ KABEL
Záruka: 36 měs.
https://eu.aoc.com/cs/products/monitors/24p2qm
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LCD monitory 24 - 25 palců |
|---|---|
| Záruka: | 36;3roky |
| Hmotnost: | 4.75 kg |
| EAN: | 4038986140713 |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Barva: | černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Doba odezvy: | 4 ms |
| Dotyková obrazovka: | Ne |
| DP počet: | 1 |
| EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Hloubka jedn. balení: | 16.4 |
| Hmotnost: | 4,75 kg |
| Hmotnost jedn. balení: | 7.234 |
| Hmotnost palety: | 210 |
| Hmotnost přesná: | 4,75 kg |
| Hmotnost rozsah: | od 2,1 do 5 kg |
| Jas: | 300 cd/m2=nits |
| Kód výrobce: | 24P2QM |
| Konektor 15 Pin D-Sub: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ano |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor LAN RJ-45: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Kontrast: | 3 000:1 statický |
| LED podsvícení: | Ano |
| Model: | 24P2QM |
| Modelová řada: | AOC |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovací frekvence: | 75 Hz |
| Pivot: | Ano |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet kusů na paletě: | 28 |
| Počet pixelů na šířku: | 1920 |
| Počet pixelů na výšku: | 1080 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 1920x1080 (Full HD) šxv |
| Rozlišení - standard: | Full HD |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 63.5x53.4x16.4 |
| Rozměr xyz palety: | 120x80x218 |
| Rozměry: | 540,2 x 326,4 x 50,7 ŠxVxH mm |
| Rozteč bodů: | 0,2745 mm |
| Spotřeba energie: | 18 W |
| Šířka jedn. balení: | 63.5 |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Typ balení palety: | Kompletní |
| Typ obalu paleta: | Expedovatelné |
| Typ obrazovky: | LCD VA/PVA/MVA |
| Úhlopříčka přesná: | 23,8 " |
| Verze HDMI: | Verze 1.4 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon repro: | 4 W |
| Výška jedn. balení: | 53.4 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 36, 3 Roky |
| Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
| Celkový výkon repro: | 4 W |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 300 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Konektor VGA: | Ano D-Sub |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D923050419 |
| Úhlopříčka rozsah: | 24" |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
