BCAA 4:1:1 Powder - Nutrend
Kód: GB-8090Detailní popis produktu
BCAA 4:1:1 – dobře rozpustný prášek s obsahem větvených aminokyselin a L-glutaminu pro sportovce
BCAA 4:1:1 Powder je funkční doplněk, který slouží jako zdroj esenciálních aminokyselin s rozvětveným řetězcem. Vyniká optimálním poměrem 4:1:1 ve prospěch L-leucinu. V jedné porci (10 g) tak přijmete 4 000 mg L-leucinu, 1 000 mg L-isoleucinu a 1 000 mg L-valinu. Celkový profil navíc vhodně obohacuje také aminokyselina L-glutamin.
Díky své praktické formě dobře rozpustného prášku se velmi snadno užívá. Stačí ho rozmíchat ve vodě, čímž získáte osvěžující nápoj dostupný v několika ovocných příchutích. Můžete si ho vychutnat například před, během nebo po tréninku. Ocení ho tak zejména siloví a vytrvalostní sportovci, kteří chtějí svému tělu zajistit spolehlivý přísun aminokyselin. Navíc neobsahuje lepek ani laktózu a je tak vhodný pro vegetariány.
BCAA 4:1:1 Powder a jeho výhody
- funkční zdroj aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA)
- obsahuje L-leucin, L-isoleucin a L-valin v poměru 4:1:1
- obohacený o L-glutamin
- má formu dobře rozpustného prášku
- po smíchání s vodou vytvoří osvěžující nápoj
- k dostání v několika ovocných příchutích
- neobsahuje lepek ani laktózu
- je vhodný pro vegetariány
- hodí se pro silové i vytrvalostní sportovce
Složení
Příchuť pomeranč: Směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), L-glutamin, regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, sladidla (sukralóza a acesulfam K), protispékavé látky (fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý), barvivo (betakaroten). Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčných bílkovin.
Příchuť ananas: Směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), L-glutamin, regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, koncentrát ze světlice barvířské, sladidla (sukralóza a acesulfam K), protispékavé látky (fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý). Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčných bílkovin.
Příchuť grapefruit: Směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), L-glutamin, regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, sladidla (sukralóza a acesulfam K), protispékavé látky (fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý), aroma (naringin). Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčných bílkovin.
Příchuť třešeň: Směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), L-glutamin, regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, koncentrát z červené řepy, sladidla (sukralóza a acesulfam K), protispékavé látky (fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý). Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčných bílkovin.
Dávkování
Rozmíchejte 10 g (přibližně ½ odměrky) ve 200 ml vody 15 minut před tréninkem a ihned po tréninku. Nápoj se může pít i během fyzické aktivity. Nepřekračujte doporučené dávkování. Po otevření skladujte při teplotě do 25 °C a spotřebujte do 3 měsíců.
Tabulka nutričních hodnot
| Výživové údaje (příchuť pomeranč) | 100 g | 10 g (dávka) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 435 kJ / 337 kcal | 144 kJ / 34 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,2 g | 0,12 g |
| - z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
| Bílkoviny | 78,0 g | 7,8 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-glutamin | 31 230 mg | 3 123 mg |
| L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Výživové údaje (příchuť ananas) | 100 g | 10 g (dávka) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 421 kJ / 334 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,6 g | 0,2 g |
| - z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0,4 g | 0,04 g |
| Bílkoviny | 77,0 g | 7,7 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-glutamin | 30 480 mg | 3 048 mg |
| L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Výživové údaje (příchuť grapefruit) | 100 g | 10 g (dávka) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 433 kJ / 337 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,01 g |
| Sacharidy | 1,0 g | 0,1 g |
| - z toho cukry | 0,05 g | 0,005 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 78,2 g | 7,8 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-glutamin | 31 500 mg | 3 150 mg |
| L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Výživové údaje (příchuť meloun) | 100 g | 10 g (dávka) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 413 kJ / 332 kcal | 141 kJ / 33 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 3,7 g | 0,4 g |
| - z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 74,5 g | 7,5 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-glutamin | 28 380 mg | 2 838 mg |
| L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Výživové údaje (příchuť třešeň) | 100 g | 10 g (dávka) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 419 kJ / 334 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 2,5 g | 0,3 g |
| - z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g |
| Vláknina | 0,3 g | 0,03 g |
| Bílkoviny | 76,0 g | 7,6 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-glutamin | 29 580 mg | 2 958 mg |
| L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
Upozornění
Doplněk stravy, se sladidly. Nenahrazuje pestrou stravu. Nevhodné pro děti a těhotné nebo kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, chladem a vlhkostí.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sportovní výživa |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Délka: | 12.000000 |
| Počet kusů v balení: | 6 |
| Šířka: | 12.000000 |
| Výška: | 18.000000 |
| Značka: | Nutrend |
| B2B price exception: | Ano |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ne |
| Bez laktózy: | ano |
| Bez umělých sladidel: | ne |
| Bezlepkový: | ano |
| BIO: | ne |
| Brutto váha: | 0.630000 |
| Forma:: | prášková |
| HS kod: | 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného |
| Netto váha: | 0.500000 |
| Porovnávač 1 - Názov (Heure-sk,Heure-cz,Arukere,Compari): | Nutrend BCAA BCAA 4:1:1 Powder |
| Směs: | směs |
| Veganský: | ne |
| Vegetariánský: | ano |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
