Huawei Watch GT 4/41mm/Silver/Elegant Band/Silver
Kód: AT-95HWW318Detailní popis produktu
*22 mm wide
Operační systém: Android 6.0 or Later/ iOS 9.0
Displej - úhlopříčka [palce]: 1.32-inch AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 466 x 466, PPI 326
Materiál hodinek: Stainless steel + plastic
Obvod zápěstí: 120–190 mm
Konektivita:
*BT5.2, BLE/BR/EDR supported
*NFC
Funkce:
*Microphone: Supported
*Speaker: Supported
*100+ workout modes
*Bluetooth calling
*Heart rate monitoring
*Automatic SpO2 measurement
*Stress monitoring
*Breathing exercises
Voděodolnost: 5 ATM, IP68
Senzory:
*GPS
*Linear motor
Baterie:
Typ: Lithium-ion polymer battery
Kapacita [mAh]: 323 mAh
Nabíjecí doba: About 100 minutes
Wireless charging
Rozměry [mm]: 41.3 x 41.3 x 9.8
Hmotnost [g]: 37 g
Záruka: 24 měs.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chytré hodinky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 0.037 kg |
| EAN: | 6942103105081 |
| Akcelerometr: | Ano |
| Barometr: | ano |
| Barva: | Stříbrná |
| Barva řemínku: | Stříbrná |
| Barva těla: | stříbrná |
| Běh: | Ano |
| Bluetooth: | ano |
| Cyklistika: | Ano |
| Detekce pádu: | Ano |
| Fitness: | Ano |
| GPS: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| Hloubka jedn. balení: | 6.6 |
| Hmotnost: | 37 g |
| Hmotnost [g]: | 37 |
| Hmotnost jedn. balení: | 0.334 |
| Hmotnost kartonu: | 3.758 |
| Chůze: | Ano |
| Chytrá domácnost kompatibil: | Ano |
| Kapacita baterie: | 323 mAh |
| Kód výrobce: | AURORA-B19T |
| Kompatibilní OS telefonu: | Android + iOS |
| Konektivita: | Bluetooth, NFC |
| Krokoměr: | Ano |
| Materiál řemínku: | Nerezová ocel |
| Materiál těla: | Nerezová ocel |
| Měření tempa: | Ano |
| Měření tepové frekvence: | Ano |
| Měření vzdálenosti: | Ano |
| Modelová řada: | Huawei Watch GT 4 |
| Monitoring spánku: | Ano |
| Možnost nabíjení - konektor: | Magnetické |
| Možnosti SIM: | Ne |
| NFC: | ano |
| Notifikace z telefonu: | Ano |
| Odolnost: | IP68 |
| Ovládání: | Dotykové |
| Ovládání telefonu: | Ano |
| Plavání: | Ano |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet kusů v kartonu: | 10 |
| Připomenutí pohybu: | Ano |
| Rozlišení displeje: | 466x466 |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 13.2x12x6.6 |
| Rozměr xyz kartonu: | 25.4x37.6x17.1 |
| Saturace kyslíku v krvi: | Ano |
| Senzory: | Linear motor |
| Sport a zdraví kompatibilní: | Ano |
| Šířka jedn. balení: | 13.2 |
| Turistika: | Ano |
| Tvar ciferníku: | kulatý |
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
| Typ balení kartonu: | Balitelné |
| Typ baterie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Typ baterie Li-Ion/Li-Pol: | Li-Ion |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Typ obalu kartón: | Expedovatelné |
| Typ řemínku: | Elegantní |
| Úhlopříčka displeje: | 1,32 " |
| Určení: | Dámské |
| Velikost pouzdra: | 41 mm |
| Vodotěsnost: | 50 m (5 ATM) |
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah: | 7 - 10 dní |
| Výdrž baterie(běžné používání): | 7 dní |
| Výpočet kalorií: | Ano |
| Výška jedn. balení: | 12 |
| Záruka: | 24 |
| Barva - přesná: | Stříbrná |
| Barva řemínku - přesná: | Stříbrná |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
