Lenovo/L27m-30/27"/IPS/FHD/75Hz/6ms/Black/3R
Kód: AT-LNM66D0KAC2EUDetailní popis produktu
*AMD FreeSync
*Kensington Lock Slot
*Cable Management
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet barev: 16.7 Million
Reproduktory: 2x 3W
Konektory:
Video Signal
1 x USB Type-C4 Gen1 (DP1.2 Alt Mode)
1 x HDMI 1.4
1 x VGA
Audio Signal
1 x Audio Out (3.5mm)
USB Hub
USB Upstream: 1 x USB3.2 Gen1 (1 by USB Type-C)
USB Downstream: 4 x USB3.2 Gen1
Napájení: interní, AC 100 to 240 V (50-60 Hz)
Spotřeba [W]: 18 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
*Sklopný: -5° / 22°
*Otočný: 360°
*Nastavení výšky: 150 mm
*Pivot: -90° / 90°
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612.5 x 414.2 x 214.9 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612.5 x 367.7 x 43.2 mm
Hmotnost [kg]: 4.1 kg/6.1 kg
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Monitors/Lenovo_L27m_30?M=66D0KAC2EU
Související dokumenty
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Touch Screen 24 - 29 palců |
|---|---|
| Záruka: | 36;3roky |
| Hmotnost: | 4.1 kg |
| EAN: | 0195713714709 |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Barva: | černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Doba odezvy: | 6 ms |
| Dotyková obrazovka: | Ne |
| DP počet: | 0 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ano |
| FreeSync 2: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Hloubka jedn. balení: | 51 |
| Hmotnost: | 4,1 kg |
| Hmotnost jedn. balení: | 8.080 |
| Hmotnost palety: | 273 |
| Hmotnost přesná: | 4,1 kg |
| Hmotnost rozsah: | od 2,1 do 5 kg |
| Jas: | 250 cd/m2=nits |
| Kód výrobce: | 66D0KAC2EU |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor 15 Pin D-Sub: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor LAN RJ-45: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Kontrast: | 1 000:1 statický |
| LED podsvícení: | Ano |
| Model: | L27m-30 |
| Modelová řada: | Lenovo |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovací frekvence: | 75 Hz |
| Pivot: | Ano |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet kusů na paletě: | 32 |
| Počet pixelů na šířku: | 1920 |
| Počet pixelů na výšku: | 1080 |
| Power Delivery: | Ne |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 1920x1080 (Full HD) šxv |
| Rozlišení - standard: | Full HD |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 71x14x51 |
| Rozměr xyz palety: | 113x72x213 |
| Rozměry: | 612,5 x 367,7 x 43,2 ŠxVxH mm |
| Rozteč bodů: | 0,3114 mm |
| Spotřeba energie: | 18 W |
| Šířka jedn. balení: | 71 |
| Třída energetické účinnosti: | C |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Typ balení palety: | Kompletní |
| Typ obalu paleta: | Expedovatelné |
| Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Úhlopříčka přesná: | 27 " |
| Verze HDMI: | Verze 1.4 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon repro: | 6 W |
| Výška jedn. balení: | 14 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 36, 3 Roky |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Celkový výkon repro: | 6 W |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 250 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 100 - 250 |
| Konektor VGA: | Ano D-Sub |
| Úhlopříčka rozsah: | 25" - 27" |
| Výkon Power Delivery: | Nepodporuje W |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
