Lenovo Legion PRO/27UD-10/26,5"/QD-OLED/4K UHD/240Hz/0,03ms/Černá/3R
Kód: AT-LNM68CEGACBEUDetailní popis produktu
*26.5" UHD, PureSight QD-OLED display with 166 PPI
*99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth
*Dolby Vision® + HDR TB400
*240Hz high refresh rate, 0.03 ms extreme response time, VESA certified ClearMR 13000
*AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync
*USB-C® one cable solution, HDMI® 2.1, DP 1.4, and USB Hub ports
Typ obrazovky: QD-OLED
Úhlopříčka [palce]: 26,5"
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,153 x 0,153
Obnovovací frekvence [Hz]: 240
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1 500 000:1
Odezva [ms]: 0,03
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 miliardy
Reproduktory: Ne
Konektory:
*1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2, PD 3,1 až 15W, DP 1,4 Alt Mode HBR3, USB Upstream)
*3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, USB Downstream)
*2x HDMI® 2.1 TMDS
*1x DisplayPort 1.4 (HBR3)
*1x USB-C® (DP 1.4 Alt Mode HBR3)
Napájení: Integrovaný napájecí adaptér
Spotřeba [W]: 55 (typicky) / 130 (max)
Třída energetické náročnosti: EU Energy Efficiency Level F
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Ergonomie: Naklápění, otočení, pivot, nastavení výšky
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 610,3 x 523,0 x 203,4
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 610,3 x 353,7 x 51,0
Hmotnost [kg]: 6,3 (se stojanem) / 4,6 (bez stojanu)
Video Kabel v balení: HDMI®, DP, USB-C®
Záruka: 3 roky
Související dokumenty
Doplňkové parametry
Kategorie: | LCD monitory 24 - 25 palců |
---|---|
Záruka: | 36;3roky |
Hmotnost: | 9.944 kg |
EAN: | 0198158136709 |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Barva: | černá |
Displej - dotykový: | Ne |
Displej - typ: | QD-OLED |
Doba odezvy: | 0,03 ms |
Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
FreeSync: | Ano |
Herní provedení: | Ano |
Hloubka jedn. balení: | 15.1 |
Hmotnost jedn. balení: | 9.944 |
Hmotnost přesná: | 6,3 kg |
Hmotnost rozsah: | od 5,1 do 10 kg kg |
Jas: | 250 cd/m2=nits |
Kód výrobce: | 68CEGACBEU |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor RJ45: | Ne |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Kontrast: | 1 500 000:1 statický |
Model: | 27UD-10 |
Modelová řada: | Lenovo Legion PRO |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence: | 240 Hz |
Pivot: | Ano |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Power Delivery: | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178\178 |
Prohnutý monitor: | Ne |
Repro: | Ne |
Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
Rozlišení - standard: | 4K |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Rozměr xyz jedn. balení: | 77.1x48.7x15.1 |
Rozměry: | 610,3 x 523,0 x 203,4 ŠxVxH mm |
Rozteč bodů: | 0,153 mm |
Spotřeba energie: | 55 W |
Šířka jedn. balení: | 77.1 |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
Třída energetické účinnosti: | F |
Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
Úhlopříčka: | 26,5 " |
Verze HDMI: | Verze 2.1 |
VESA standard: | Ano |
Výška jedn. balení: | 48.7 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Záruka: | 36, 3 Roky |
Zdroj: | Interní |
Způsob použití: | Herní |
Adaptive-Sync: | Ano |
Celkový výkon repro: | Nemá W |
Displej - povrch: | Matný |
DP/mini DP: | 1 počet |
Konektor VGA: | Ne D-Sub |
VESA Certifikace HDR: | DisplayHDR 400 |
Výkon Power Delivery: | 15 W |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.