Lenovo ThinkVision/27 3D/27"/IPS/4K UHD/60Hz/4ms/Black/3RNBD
Kód: AT-LNM63F1UAT3EUDetailní popis produktu
ThinkVision 27 3D
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 3840x2160(2D), 1920x2160(3D)
Rozteč bodu [mm]: 0.155
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 310 cd/m2
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Normal mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°(2D), 20°/20°(3D)
Počet barev: 16,7 Million
Reproduktory: 5Wx2
Konektory:
USB Port:
1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, up to 100W PD, USBupstream), 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (15W PD)
Video Connector:
2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 AltMode)
Network Connectivity:
1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M)
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 43.8W / 246W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm):
Lowest Position | 614.8 x 222.7 x 413 mm
Highest Position | 614.8 x 222.7 x 568 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 720 x 165 x 520 mm
Hmotnost [kg]: 12,4 kg
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_27_3D? M=63F1UAT3EU
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Touch Screen 24 - 29 palců |
|---|---|
| Záruka: | 36;3 NBDroky |
| Hmotnost: | 12.4 kg |
| EAN: | 0197532306363 |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Barva: | černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | Matný |
| Doba odezvy: | 4 ms |
| Doba provozu: | 24/7 |
| Dotyková obrazovka: | Ne |
| DP počet: | 1 |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Hloubka jedn. balení: | 53 |
| Hmotnost: | 12,4 kg |
| Hmotnost jedn. balení: | 12.500 |
| Hmotnost přesná: | 12,4 kg |
| Hmotnost rozsah: | od 10,1 do 15 kg |
| Jas: | 310 cd/m2=nits |
| Kód výrobce: | 63F1UAT3EU |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor LAN RJ-45: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ne |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Kontrast: | 1 200:1 statický |
| LED podsvícení: | Ano |
| Model: | 27 3D |
| Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
| Obnovovací frekvence: | 60 Hz |
| Pivot: | Ano |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Povrch displeje: | matný |
| Power Delivery: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178 |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) šxv |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 72x17x53 |
| Rozměry: | 720 x 165 x 520 mm ŠxVxH mm |
| Rozteč bodů: | 0.155x0.155 mm |
| Šířka jedn. balení: | 72 |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Úhlopříčka přesná: | 27 " |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon repro: | 10 W |
| Výška jedn. balení: | 17 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Záruka: | 36, 3 NBD roky |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
| Celkový výkon repro: | 10 W |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 310 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| Možnost kalibrace: | Ano |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | DE23104115 |
| Úhlopříčka rozsah: | 25" - 27" |
| Výkon Power Delivery: | 100 W |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
