Lenovo ThinkVision/E27Q-40/27"/IPS/QHD/100Hz/4ms/Černá/3R
Kód: AT-LNM64BDGAT4EUDetailní popis produktu
Lenovo ThinkVision E27Q-40
*27"
*IPS Displej
*100Hz
Typ obrazovky: In-Plane Switching (IPS)
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560x1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Obnovovací frekvence [Hz]: 100
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7 Million
Reproduktory: 2Wx2
USB konektory:
*Ne
Video konektory:
*2x HDMI® 2.1 TMDS
*1x DP 1.2
Síťové konektory:
*Ne
Napájení: Integrované
Spotřeba (typická / max.) [W]: 19.7W / 42W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru: Naklápění, Otáčení, Pivot, Výškově nastavitelný
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxHxV mm): 613,1 x 220 x 383,5-538,5 mm
Hmotnost [kg]: 6,2
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_E27Q_40?M=64BDGAT4EU
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Touch Screen 24 - 29 palců |
|---|---|
| Záruka: | 36;3roky |
| Hmotnost: | 8.636 kg |
| EAN: | 0198157471900 |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Barva: | černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy: | 4 ms |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| FreeSync 2: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Hloubka jedn. balení: | 45.5 |
| Hmotnost jedn. balení: | 8.636 |
| Hmotnost palety: | 351 |
| Hmotnost přesná: | 6,2 kg |
| Hmotnost rozsah: | od 5,1 do 10 kg |
| Jas: | 350 cd/m2=nits |
| Kód výrobce: | 64BDGAT4EU |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor USB: | Ne |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Kontrast: | 1 500:1 statický |
| Model: | E27Q-40 |
| Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
| Obnovovací frekvence: | 100 Hz |
| Pivot: | Ano |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet kusů na paletě: | 40 |
| Power Delivery: | Ne |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 2560x1440 |
| Rozlišení - standard: | wQHD |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 70.3x16.6x45.5 |
| Rozměr xyz palety: | 120x190x80 |
| Rozměry: | 613,1 x 538,5 x 220 ŠxVxH mm |
| Rozteč bodů: | 0,2331 mm |
| Spotřeba energie: | 20 W |
| Šířka jedn. balení: | 70.3 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Typ balení palety: | Kompletní |
| Typ obalu paleta: | Expedovatelné |
| Úhlopříčka: | 27 " |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA standard: | Ano |
| Výška jedn. balení: | 16.6 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 36, 3 Roky |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Celkový výkon repro: | 4 W |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| DP/mini DP: | 1 počet |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 350 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D1025050153 |
| Výkon Power Delivery: | Nepodporuje W |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
