Lenovo ThinkVision/P40WD-40/39,7"/IPS/wUHD/120Hz/4ms/Černá/3R
Kód: AT-LNM64B4XAT1EUDetailní popis produktu
ThinkVision P40WD-40 Monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 39,7
Rozlišení: 5 120 x 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0,1815 x 0,1815
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 2 000:1
Odezva [ms]: 4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07 B.
Reproduktory: 2x 5W
Konektory:
USB porty:
*1x Thunderbolt 4 (PD3.1 až 140W, DP1.4 Alt Mode HBR3)
*1x USB-B
*5x USB-A (1x BC 1.2)
*2x USB-C® (15W PD)
Video porty:
*1x Thunderbolt 4 (40Gbps)
*1x Thunderbolt 4 Out
*1x HDMI 2.1 FRL
*1x DP 1.4 (HBR3)
*1x DP 1.4 Out
Ostatní:
*1x RJ 45 (10M/100M/1000M/2500M)
Napájení: Integrované
Spotřeba [W]: 41 (Typická)
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
*Naklonění
*Natočení
*Výškově nastavitelný
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem(max.), ŠxVxH mm): 947.6 x 105.3 x 419.5
Rozměry (se stojanem(min.), ŠxVxH mm): 947.6 x 227.1 x 453.5
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 947.6 x 105.3 x 419.5
Hmotnost [kg]: 9,7 (13,5)
Obsah balení:
*1x DP kabel
*1x USB-A/USB-B kabel
*1x Thunderbolt kabel
*1x Napájecí kabel
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P40WD_40_Monitor?M=64B4XAT1EU
Související dokumenty
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LCD monitory 31 - 40 palců |
|---|---|
| Záruka: | 36;3roky |
| Hmotnost: | 21.5 kg |
| EAN: | 0199274964429 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Barva: | černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy: | 4 ms |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| Flicker-free: | ano |
| Formát obrazu: | Panorama - 21:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| HDR: | HDR10 |
| Hloubka jedn. balení: | 53 |
| Hmotnost jedn. balení: | 21.500 |
| Hmotnost palety: | 451 |
| Hmotnost přesná: | 13,5 kg |
| Hmotnost rozsah: | od 10,1 do 15 kg |
| Kód výrobce: | 64B4XAT1EU |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Kontrast: | 2 000:1 statický |
| Model: | P40WD-40 |
| Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovací frekvence: | 120 Hz |
| Pivot: | Ne |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet kusů na paletě: | 20 |
| Power Delivery: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Prohnutý monitor: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 5120x2160 |
| Rozlišení - standard: | 5K |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 106x22x53 |
| Rozměr xyz palety: | 109x220x114 |
| Rozměry: | 947.6 x 227.1 x 608.5 ŠxVxH mm |
| Rozteč bodů: | 0,1815x0,1815 mm |
| Spotřeba energie: | 41 W |
| Šířka jedn. balení: | 106 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | F |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Typ balení palety: | Kompletní |
| Typ obalu paleta: | Expedovatelné |
| Úhlopříčka: | 39,7 " |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA standard: | Ano |
| Výška jedn. balení: | 22 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 36, 3 Roky |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Celkový výkon repro: | 10 W |
| Displej - jas: | 400 cd/m2=nits |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| DP/mini DP: | 1 počet |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | DE125070069 |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Výkon Power Delivery: | 140 W |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
