PUMP - Nutrend
Kód: GB-77689 GB-77686 GB-77692 GB-77683 Zvolte variantuDetailní popis produktu
PUMP – nabušený preworkout bez kofeinu se 14 látkami pro pořádně odmakaný trénink
PUMP představuje špičkový preworkout, který se pyšní komplexním a vysoce funkčním složením bez přidaných stimulantů. Díky tomu je naprosto ideální pro sportovce, kteří trénují v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách. Najdete v něm směs účinných látek, jejíž základ tvoří známé aminokyseliny. V jedné dávce najdete vysoké množství 5000 mg L-citrulin malátu a 3000 mg beta-alaninu. Ty skvěle doplňuje L-tyrosin, taurin a také rostlinné extrakty z ashwagandhy KSM-66® (Withania somnifera) s 5 % withanolidů a bakopy drobnolisté (Bacopa monnieri). Pro maximální potenciál směsi je přidán také patentovaný extrakt z černého pepře (Bioperine®) s 95% podílem piperinu.
Pro ještě více benefitů obsahuje také spektrum vitamínů skupiny B. Najdete v něm vitamin B12 spolu s kyselinou pantothenovou (vitamín B5) a niacinem (vitamín B3), které přispívají ke snížení míry únavy i vyčerpání a podporují správný energetický metabolismus. Thiamin (vitamin B1) pak navíc přispívá k normální činnosti nervové soustavy a činnosti srdce. Pro maximální potenciál je obohacen i o cholin a glycerol.
Mezi další benefity přítomného citrulin malátu patří jeho souvislost s oxidem dusnatým (NO). L-citrulin totiž slouží jako prekurzor argininu, který je jedním z metabolitů zapojených do NO cyklu. Ten se velmi často zmiňuje v kontextu efektu svalové pumpy. Obě tyto látky se proto zcela běžně používají v doplňcích výživy určených pro sportovce, kteří hledají parťáka do své předtréninkové rutiny. Pusťte se do tréninku s čistou hlavou a posuňte ho na zbrusu nový level!
PUMP a jeho výhody
- nabušená předtréninkovka bez kofeinu
- obsahuje 14 funkčních látek
- je ideální i pro večerní tréninky
- obsahuje 5000 mg L-citrulin malátu a 3000 mg beta-alaninu
- obohacená o ashwagandhu KSM-66® a bakopu drobnolistou
- niacin, vitamín B5 a vitamín B12 pomáhají snižovat únavu a vyčerpání
- thiamin podporuje normální činnost nervové soustavy
- ukrývá patentovaný extrakt Bioperine® pro lepší vstřebatelnost
- má formu snadno rozpustného prášku
Další benefity
- citrulin a arginin pro maximální napumpování
- arginin se zapojuje do NO cyklu
- citrulin je prekurzorem argininu
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty (berry splash) | 100 g | 15 g |
|---|---|---|
| L-citrulin malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
| Beta-alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
| Glycerol monostearát | 13 333 mg | 2 000 mg |
| Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
| L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
| Taurin | 1 703 mg | 256 mg |
| Extrakt z černého pepře | 13,3 mg | 2 mg |
| Extrakt z bakopy drobnolisté (Bacopa monnieri) | 2 000 mg | 300 mg |
| Extrakt z Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
| Thiamin (vitamín B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
| Niacin (vitamín B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
| Kyselina pantothenová (vitamín B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
| Vitamín B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
| Sodík | 1 333 mg | 200 mg |
| Cukry | < 1 g | < 0,2 g |
| Nutriční hodnoty (tropical blend) | 100 g | 15 g |
|---|---|---|
| L-citrulin malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
| Beta-alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
| Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
| L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
| Taurin | 1 896 mg | 284 mg |
| Extrakt z černého pepře | 13,3 mg | 2 mg |
| Extrakt z bakopy drobnolisté (Bacopa monnieri) | 2 000 mg | 300 mg |
| Extrakt z Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
| Thiamin (vitamín B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
| Niacin (vitamín B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
| Kyselina pantothenová (vitamín B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
| Vitamín B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
| Sodík | 1 333 mg | 200 mg |
| Cukry | < 1 g | < 0,2 g |
| Nutriční hodnoty (žvýkačka) | 100 g | 15 g |
|---|---|---|
| L-citrulin malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
| Beta-alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
| Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
| L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
| Taurin | 5 455 mg | 818 mg |
| Extrakt z černého pepře | 13,3 mg | 2 mg |
| Extrakt z bakopy drobnolisté (Bacopa monnieri) | 2 000 mg | 300 mg |
| Extrakt z Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
| Thiamin (vitamín B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
| Niacin (vitamín B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
| Kyselina pantothenová (vitamín B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
| Vitamín B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
| Sodík | 1 333 mg | 200 mg |
| Cukry | < 1 g | < 0,2 g |
| Nutriční hodnoty (rainbow) | 100 g | 15 g |
|---|---|---|
| L-citrulin malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
| Beta-alanin | 20 000 mg | 3 000 mg |
| Cholin | 1 333 mg | 200 mg |
| L-tyrosin | 6 667 mg | 1 000 mg |
| Taurin | 3 607 mg | 541 mg |
| Extrakt z černého pepře | 13,3 mg | 2 mg |
| Extrakt z bakopy drobnolisté (Bacopa monnieri) | 2 000 mg | 300 mg |
| Extrakt z Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
| Thiamin (vitamín B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
| Niacin (vitamín B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
| Kyselina pantothenová (vitamín B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
| Vitamín B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
| Sodík | 1 333 mg | 200 mg |
| Cukry | < 1 g | < 0,2 g |
Upozornění
Doplněk stravy se sladidly, určený zejména pro dospělé sportovce. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí! Sáčky ve výrobku nejsou určeny k přímé konzumaci. Chraňte před teplem, chladem a vlhkostí.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sportovní výživa |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Délka: | 11.000000 |
| Šířka: | 11.000000 |
| Výška: | 12.000000 |
| Značka: | Nutrend |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ne |
| Bez laktózy: | ne |
| Bez umělých sladidel: | ne |
| Bezlepkový: | ne |
| BIO: | ne |
| Brutto váha: | 0.328000 |
| Forma:: | prášková |
| Gramáž: | 225 g |
| Ingredients: | L-citrulin malát, beta-alanin, zahušťovadlo (glycerol monostearát 13 %), L-tyrosin, taurin, protispékavá látka (oxid křemičitý), |
| Netto váha: | 0.225000 |
| Směs: | směs |
| Veganský: | ne |
| Vegetariánský: | ne |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
