SAMSUNG Galaxy Watch 9 Graphite 44mm
Kód: AT-95SGH982Detailní popis produktu
Samsung Galaxy Watch9
* MIL-STD-810H
* Google Gemini
* SOS/detekce pádu
Zdravotní funkce:
* EKG
* tepová frekvence
* krevní tlak
* IHRN
* BioActive sensor
* okysličení krve
* spánek
* stres
* cévní zátěž
* antioxidant index
* AGEs index
* srdeční skóre
* ochrana sluchu
* Energy skóre
* životní funkce (Vitals)
Displej: 1,5” (37,3mm) 480*480, 3000 nitů, safírové sklo
Voděodolnost: 5 ATM
Stupeň krytí: IP68
Materiál: hliník
Konektivita: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4GHz + 5GHz, NFC
GPS: dvoupásmnová, L1+L5
Senzory:
* akcelerometr
* gyroskop
* barometr
* okolního světla
* infračervený teplotní
* geomagnetický
* optický snímač tepové frekvence
Baterie: 445mAh, bezdrátové nabíjení, rychlonabíjení
Výdrž: až 30 hodin (se zapnutou funkcí Always On Display)
Procesor: Qualcomm SDW6100 (5 jader, 3nm)
Paměť: 2GB RAM + 32GB vnitřní
Mikrofon: ano
Reproduktor: ano
Kompatibilita: Android 12 a novější
Barva: Graphite
Rozměry: 43,7*46*8,6mm (hodinky)
Hmotnost: 34g
Záruka: 2 roky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chytré hodinky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 0.034 kg |
| EAN: | 8806099326760 |
| Akcelerometr: | Ano G-Sensor |
| Barometr: | ano |
| Barva: | černá |
| Běh: | Ano |
| Bluetooth: | ano |
| Cyklistika: | Ano |
| Detekce pádu: | Ano |
| Fitness: | Ano |
| GPS: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| Hloubka jedn. balení: | 4.6 |
| Hmotnost: | 34 g |
| Hmotnost jedn. balení: | 0.242 |
| Hmotnost kartonu: | 2.536 |
| Chůze: | Ano |
| Interní paměť: | 32 GB |
| Kapacita baterie: | 445 mAh |
| Kód výrobce: | SM-L350NZKAEUE |
| Kompatibilní OS telefonu: | Android |
| Materiál těla: | hliník |
| Měření EKG: | Ano |
| Měření tepové frekvence: | Ano |
| Modelová řada: | Samsung Galaxy Watch 9 |
| Monitoring spánku: | Ano |
| Možnost bezkontaktních plateb: | Ano |
| Možnost nabíjení - konektor: | Bezdrátové |
| NFC: | ano |
| Notifikace z telefonu: | Ano |
| Odolnost: | IP68 |
| Ovládání telefonu: | Ano |
| Paměť RAM: | 2 GB |
| Plavání: | Ano |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet kusů v kartonu: | 10 |
| Rozlišení displeje: | 480x480 |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 18.2x7x4.6 |
| Rozměr xyz kartonu: | 15.3x24.1x20.2 |
| Saturace kyslíku v krvi: | Ano |
| Senzor okolního světla: | Ano |
| Sklíčko: | Safírové |
| Sport a zdraví kompatibilní: | Ano |
| Šířka jedn. balení: | 18.2 |
| Turistika: | Ano |
| Tvar ciferníku: | kulatý |
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
| Typ balení kartonu: | Balitelné |
| Typ obalu kartón: | Expedovatelné |
| Typ řemínku: | Sportovní |
| Úhlopříčka displeje: | 1,5 " |
| Velikost pouzdra: | 44 mm |
| Vodotěsnost: | 50 m (5 ATM) |
| Výška jedn. balení: | 7 |
| Wi-Fi: | ano |
| Záruka: | 24 |
| Barva - přesná: | Graphite |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
