Samsung Odyssey OLED G5/LS27FG502SUXEN/27"/OLED/QHD/180Hz/0,03ms/Černá/2R
Kód: AT-2088560372Detailní popis produktu
Samsung LS27FG502SUXEN
Typ obrazovky: OLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 200
Kontrast: 1 000 000:1
Odezva [ms]: 0.03
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07 B.
Reproduktory: Ne
Konektory:
*1x DisplayPort 1.2
*1x HDMI 2.0
*1x Headphone
Napájení: Externí adaptér
Spotřeba [W]: 28
Stand By režim [W]: 0.5
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: Ano 100 x 100
Naklápění monitoru:
Tilt -2° (±2° ) - 15° (±2° )
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 609.9 x 463.8 x 234.5mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 609.9 x 359.3 x 57.0mm
Hmotnost [kg]: 3.3
Obsah balení:
*1x Napájecí kabel
*1x HDMI kabel
*1x DisplayPort kabel
Záruka: 2 roky
Související dokumenty
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Touch Screen 24 - 29 palců |
|---|---|
| Záruka: | 24;2roky |
| Hmotnost: | 4.9 kg |
| EAN: | 8806097684046 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Barva: | černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Doba odezvy: | 0,03 ms |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ano |
| G-Sync: | Ano |
| HDR: | HDR10 |
| Herní provedení: | Ano |
| Hloubka jedn. balení: | 12 |
| Hmotnost jedn. balení: | 4.900 |
| Hmotnost přesná: | 3.3 kg |
| Hmotnost rozsah: | od 2,1 do 5 kg |
| Kód výrobce: | LS27FG502SUXEN |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ne |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Kontrast: | 1 000 000:1 statický |
| Model: | LS27FG502SUXEN |
| Modelová řada: | Samsung Odyssey OLED G5 |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovací frekvence: | 180 Hz |
| Pivot: | Ne |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Power Delivery: | Ne |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 2560x1440 |
| Rozlišení - standard: | wQHD |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 72x41x12 |
| Rozměry: | 609.9 x 463.8 x 234.5mm ŠxVxH mm |
| Spotřeba energie: | 28 W |
| Šířka jedn. balení: | 72 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Úhlopříčka: | 27 " |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| Výška jedn. balení: | 41 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ne |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 24, 2 roky |
| Zdroj: | Externí |
| Způsob použití: | Herní |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Celkový výkon repro: | Nemá W |
| Displej - jas: | 200 cd/m2=nits |
| DP/mini DP: | 1 počet |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| Výkon Power Delivery: | Nepodporuje W |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
