Samsung Smart Monitor/M70F/43"/VA/4K UHD/60Hz/4ms/Černá/2R
Kód: AT-2088560853Detailní popis produktu
*HDR10
*Eye Saver Mode
*Flicker Free
*Image Size
*Virtual AIM Point
*Game Bar
*Adaptive Picture
*Super Ultrawide GameView
*HDMI-CEC
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 43
Rozlišení: 3 840 x 2 160
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:09
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 5 000:1 (static)
Odezva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: Max 1B
Reproduktory: Ano (20 W)
Konektory:
*HDMI: 2× (verze 2.0)
*HDCP Version (HDMI): 2.2
*USB Port: 3× USB-A (verze 2.0), 1× USB-C (65 W)
*HDCP Version (USB-C): 2.2
*Network Connectivity: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2
Napájení: AC 100 – 240 V (interní)
Spotřeba [W]: 51,0 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 200 × 200 mm
Ergonomie: Náklon -2,0° (±2,0°) až 20,0° (±2,0°)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 965,5 × 629,3 × 247,2 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 965,5 × 559,8 × 25,7 mm
Hmotnost [kg]: 10,6 kg (se stojanem), 8,5 kg (bez stojanu)
Obsah balení: Napájecí kabel (1,5 m), HDMI kabel, USB-C kabel, dálkový ovladač
Záruka: 24 měs.
Související dokumenty
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LCD monitory 41 - 50 palců |
|---|---|
| Záruka: | 24;2roky |
| Hmotnost: | 13.4 kg |
| EAN: | 8806097327585 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Barva: | černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD VA/PVA/MVA |
| Doba odezvy: | 4 ms |
| DP: | 0 počet |
| Flicker-free: | ano |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| HDR: | HDR10 |
| Hloubka jedn. balení: | 67 |
| Hmotnost jedn. balení: | 13.400 |
| Hmotnost přesná: | 10,6 kg |
| Hmotnost rozsah: | od 10,1 do 15 kg |
| Jas: | 300 cd/m2=nits |
| Kód výrobce: | LS43FM702UUXDU |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Kontrast: | 5 000:1 statický |
| Model: | M70F |
| Modelová řada: | Samsung Smart Monitor |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovací frekvence: | 60 Hz |
| Pivot: | Ne |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Power Delivery: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| Rozměr VESA uchycení: | 200 x 200 mm |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 120x16x67 |
| Rozměry: | 965,5 × 629,3 × 247,2 ŠxVxH mm |
| Spotřeba energie: | 51 W |
| Šířka jedn. balení: | 120 |
| Třída energetické účinnosti: | F |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Úhlopříčka: | 43 " |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon repro: | 20 W |
| Výška jedn. balení: | 16 |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 24, 2 roky |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
| Celkový výkon repro: | 20 W |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 300 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| Smart funkce: | Ano |
| Výkon Power Delivery: | 65 W |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
