Samsung ViewFinity S8/LS40H850TAUXEN/40"/VA/wUHD/144Hz/4ms/Černá/3R
Kód: AT-2088560834Detailní popis produktu
40" Samsung ViewFinity S8
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 40"
Rozlišení: 5120 x 2160 WUHD
Obnovovací frekvence [Hz]: 144 Hz
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 4ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1 miliarda barev
Reproduktory: Ano; 5 W
Konektory:
*1x DisplayPort 1.4
*1x HDMI 2.1
*1x Headphone jack (3,5mm)
*1x USB-C Upstream (Only data)
*1x USB-C Downstream 3.2 Gen2
*5x USB-A Downstream 3.2 Gen2, 3.2 Gen1
*1x Thunderbolt Downstream DaisyChain (15W)
*1x Thunderbolt 5 Input 140W
*1x Ethernet (RJ45)
Napájení: AC 100-240 V (50/60Hz)
Spotřeba [W]: 41,7 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: Ano; 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
*Tilt: -5° až 20°
*Swivel: -20° - 20°
*Výškově nastavitelný stojan: 120mm
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 928,6 x 599,9 x 362,1 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 928,6 x 422,8 x 198,9 mm
Hmotnost [kg]: 14kg (se stojanem), 9kg (bez stojanu)
Obsah balení:
*Power cable
*HDMI cable
*Display
Záruka: 3 roky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LCD monitory 31 - 40 palců |
|---|---|
| Záruka: | 36;3roky |
| Hmotnost: | 18 kg |
| EAN: | 8806099105662 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Barva: | černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD VA/PVA/MVA |
| Doba odezvy: | 4 ms |
| Flicker-free: | ano |
| Formát obrazu: | Panorama - 21:9 |
| FreeSync: | Ano |
| G-Sync: | Ne |
| HDR: | HDR10 |
| Hloubka jedn. balení: | 28 |
| Hmotnost jedn. balení: | 18 |
| Hmotnost přesná: | 14 kg |
| Hmotnost rozsah: | od 10,1 do 15 kg |
| Kód výrobce: | LS40H850TAUXEN |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Kontrast: | 3 000:1 statický |
| Model: | LS40H850TAUXEN |
| Modelová řada: | Samsung ViewFinity S8 |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovací frekvence: | 144 Hz |
| PIP: | Ano Picture in Picture |
| Pivot: | Ne |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Power Delivery: | Ne |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178°/178° |
| Prohnutý monitor: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 5120x2160 |
| Rozlišení - standard: | 5K |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 102x52x28 |
| Rozměry: | 928,6 x 599,9 x 362,1 ŠxVxH mm |
| Senzor okolního světla: | Ne |
| Spotřeba energie: | 41 W |
| Šířka jedn. balení: | 102 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Úhlopříčka: | 40 " |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA standard: | Ano |
| Výška jedn. balení: | 52 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 36, 3 Roky |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Celkový výkon repro: | 5 W |
| Daisy Chain: | Ano |
| Displej - jas: | 350 cd/m2=nits |
| DP/mini DP: | 1 počet |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| Thunderbolt 5: | Ano |
| Výkon Power Delivery: | Nepodporuje W |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
