Xiaomi Smart Band 9 Pro/Moonlight Silver/Sport Band/Silver
Kód: AT-95XIW4100Detailní popis produktu
Elegantní chytré hodinky s klasickým designem a funkcemi pro fitness a zdraví.
*Nezávislé určování polohy pěti satelitů GNSS (BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS)
*Nově přidaná funkce kompasu
Operační systém: Android 8.0, iOS12
Displej - úhlopříčka [palce]: 1.74" AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 360 × 480
Materiál řemínku: TPU
Materiál hodinek: Kov (z hliníkové slitiny)
Konektivita: Bluetooth® 5.4
Voděodolnost: Voděodolnost 5 ATM
Senzory: Senzor srdečního tepu, akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, senzor okolního světla
Funkce:
• Vylepšené celodenní sledování srdeční frekvence a SpO2
• Vylepšené všestranné monitorování spánku
• Celodenní sledování stresu
• Dechová cvičení ke zmírnění stresu
*Více než 150 druhů sportovních režimů
Baterie:
Kapacita [mAh]: 350 mAh
Výdrž baterie až 21 dní pro běžné každodenní používání
Plně nabité za 75 minut
Rozměry [mm]: 43.3 x 32.5 × 10.8 mm
Hmotnost [g]: 40.4 g (včetně řemínku)
Obsah balení:
*Xiaomi Smart Band 9 Pro ×1
*User manual ×1
*Magnetic charging cable ×1
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chytré hodinky | 
|---|---|
| Záruka: | 24 | 
| Hmotnost: | 0.04 kg | 
| EAN: | 6941812789698 | 
| Akcelerometr: | Ano | 
| Barva: | Stříbrná | 
| Barva řemínku: | Stříbrná | 
| Barva těla: | Moonlight Silver | 
| Běh: | Ano | 
| Bluetooth: | ano | 
| Cyklistika: | Ano | 
| Fitness: | Ano | 
| GPS: | Ano | 
| Gyroskop: | Ano | 
| Hloubka jedn. balení: | 3 | 
| Hmotnost: | 40 g | 
| Hmotnost [g]: | 40 | 
| Hmotnost jedn. balení: | 0.106 | 
| Hmotnost kartonu: | 4.958 | 
| Chůze: | Ano | 
| Chytrá domácnost kompatibil: | Ano | 
| Kapacita baterie: | 350 mAh | 
| Kód výrobce: | 57415 | 
| Kompatibilní OS telefonu: | Android + iOS | 
| Krokoměr: | Ano | 
| Materiál řemínku: | TPU | 
| Měření tempa: | Ano | 
| Měření tepové frekvence: | Ano | 
| Měření vzdálenosti: | Ano | 
| Modelová řada: | Xiaomi Smart Band 9 Pro | 
| Monitoring spánku: | Ano | 
| Notifikace z telefonu: | Ano | 
| Ovládání: | Dotykové | 
| Paměť RAM: | Výrobce neuvádí GB | 
| Plavání: | Ano | 
| Počet kusů jedn. balení: | 1 | 
| Počet kusů v kartonu: | 40 | 
| Rozlišení displeje: | 360x480 | 
| Rozměr xyz jedn. balení: | 19x7.6x3 | 
| Rozměr xyz kartonu: | 33.2x38.2x19.4 | 
| Saturace kyslíku v krvi: | Ano | 
| Senzor okolního světla: | Ano | 
| Senzory: | elektronický kompas | 
| Sport a zdraví kompatibilní: | Ano | 
| Šířka jedn. balení: | 19 | 
| Turistika: | Ano | 
| Tvar ciferníku: | hranatý | 
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné | 
| Typ balení kartonu: | Balitelné | 
| Typ displeje: | AMOLED | 
| Typ obalu kartón: | Expedovatelné | 
| Typ řemínku: | Sportovní | 
| Úhlopříčka displeje: | 1,74 " | 
| Určení: | Unisex | 
| Velikost pouzdra: | Neuvedeno | 
| Vodotěsnost: | 50 m (5 ATM) | 
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah: | 16 - 21 dní | 
| Výdrž baterie(běžné používání): | 21 dní | 
| Vyměnitelný náramek: | Ano | 
| Výpočet kalorií: | Ano | 
| Výška jedn. balení: | 7.6 | 
| Záruka: | 24 | 
| Barva - přesná: | Moonlight Silver | 
| Barva řemínku - přesná: | Stříbrná | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
