Elektrolyty TABS - GymBeam
Kód: GB-57835Detailní popis produktu
Zdroje
- Baker LB, Barnes KA, Anderson ML, Passe DH, Stofan JR. Normative data for regional sweat sodium concentration and whole-body sweating rate in athletes. J Sports Sci. 2016;34(4):358–368. doi:10.1080/02640414.2015.1055291
- Nařízení Komise (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin.
- Kerksick CM, Arent S, Schoenfeld BJ, et al. International society of sports nutrition position stand: nutrient timing. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:33. doi:10.1186/s12970-017-0189-4
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty | 3 tablety | *NRV |
|---|---|---|
| Chlorid | 360 mg | 45 % |
| Draslík | 309 mg | 15 % |
| Sodík | 240 mg | - |
| Vápník | 200 mg | 25 % |
| Hořčík | 144 mg | 38 % |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Minerály |
|---|---|
| EAN: | 8586022214653 |
| Délka: | 6.400000 |
| Počet kusů v balení: | 90 |
| Šířka: | 6.400000 |
| Výška: | 11.100000 |
| Značka: | GymBeam |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ano |
| Bez laktózy: | ano |
| Bez umělých sladidel: | ano |
| Bezlepkový: | ano |
| BIO: | ne |
| Brutto váha: | 0.142000 |
| Forma:: | tabletová |
| Ingredients: | Citrát draselný, vápenaté soli kyseliny trihydrogenfosforečné, chlorid sodný, objemové činidlo (mikrokrystalická celulóza), oxid |
| Netto váha: | 0.103500 |
| Směs: | směs |
| Tablety: | 90 tab. |
| Veganský: | ano |
| Vegetariánský: | ano |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
