ProEAA - GymBeam
Kód: GB-122971 GB-122974 GB-122980 GB-122977 GB-122983 GB-122968 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty | 100 g | *NRV 100 g | 10 g | *NRV 10 g |
|---|---|---|---|---|
| Vitamín C | 2000 mg | 2500 %* | 200 mg | 250 %* |
| Niacin | 300 mg | 1880 %* | 30 mg | 188 %* |
| Vitamin B6 | 60 mg | 4290 %* | 6 mg | 429 %* |
| Kyselina listová | 4000 µg | 2000 %* | 400 µg | 200 %* |
| Vitamín B12 | 30 µg | 1200 %* | 3 µg | 120 %* |
| Vitamín D | 15 µg | 300 %* | 1,5 µg | 30 %* |
| Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAA) | 40000 mg | - | 4000 mg | - |
| - L-leucin | 26670 mg | - | 2667 mg | - |
| - L-isoleucin | 6670 mg | - | 667 mg | - |
| - L-valin | 6670 mg | - | 667 mg | - |
| L-lysin hydrochlorid | 25000 mg | - | 2500 mg | - |
| L-threonin | 6000 mg | - | 600 mg | - |
| L-fenylalanin | 4000 mg | - | 400 mg | - |
| L-histidin | 4000 mg | - | 400 mg | - |
| L-tryptofan | 3000 mg | - | 300 mg | - |
| L-methionin | 3000 mg | - | 300 mg | - |
| Kofein | 400 mg | - | 40 mg | - |
| Extrakt ze zeleného čaje 15:1 (Camellia sinensins) | 300 mg | - | 30 mg | - |
| - EGCG | 135 mg | - | 13,5 mg | - |
| - katechiny | 225 mg | - | 22,5 mg | - |
| Extrakt ze zelené kávy 10:1 (Coffea arabica) | 300 mg | - | 30 mg | - |
| - kyselina chlorogenová | 150 mg | - | 15 mg | - |
* Referenční nutriční hodnoty.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sportovní výživa |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Délka: | 10.000000 |
| Šířka: | 10.000000 |
| Výška: | 8.700000 |
| Značka: | GymBeam |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ano |
| Bez laktózy: | ne |
| Bez umělých sladidel: | ne |
| Bezlepkový: | ne |
| BIO: | ne |
| Brutto váha: | 0.368000 |
| Forma:: | prášková |
| Směs: | směs |
| Veganský: | ano |
| Vegetariánský: | ano |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
